专家计划:青柠导师命中率:83% | 回报率:1605%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589-591期 | 小 | 0589期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0575期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0566期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 大 | 0536期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 大 | 0526期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0525期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0523期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。